EDUARDO PAGOTTO SOUZA: contratos com o governo
EDUARDO PAGOTTO SOUZA, CNPJ 26.381.720/0001-38, microempresa de Capivari/SP, assinou 28 contratos públicos entre 01/06/2026 e 16/10/2026, somando R$ 25.363,97, com 2 órgãos. Dados do PNCP e do cadastro público do CNPJ.
Atividade principal (CNAE 4784900): Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
Contratos recentes
| Assinatura | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAPIVARI | Aquisição de copos de água mineral destinados ao atendimento dos participantes das visitas educativas realizadas nas instalações do SAAE Capivari. | R$ 1.123,20 |
| 06/10/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 574,20 |
| 02/10/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 2.417,20 |
| 28/09/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 560,00 |
| 28/09/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 400,00 |
| 28/09/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 480,00 |
| 28/09/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 1.760,00 |
| 28/09/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 430,08 |
| 28/09/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 269,89 |
| 28/09/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 512,88 |
| 22/09/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 E P-45 | R$ 680,00 |
| 22/09/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 E P-45 | R$ 180,00 |
| 22/09/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 E P-45 | R$ 340,00 |
| 22/09/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 E P-45 | R$ 1.020,00 |
| 22/09/2026 | MUNICIPIO DE RAFARD | AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 E P-45 | R$ 340,00 |
Órgãos que mais compram desta empresa
Licitações abertas no mesmo ramo
Quer vender para os mesmos órgãos?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e mostra as licitações abertas que servem para a sua empresa, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJPerguntas frequentes
EDUARDO PAGOTTO SOUZA vende para o governo?
Sim. Entre 01/06/2026 e 16/10/2026, o PNCP registra 28 contratos de EDUARDO PAGOTTO SOUZA com 2 órgãos públicos, somando R$ 25.363,97.
Quem mais compra de EDUARDO PAGOTTO SOUZA?
MUNICIPIO DE RAFARD (26 contratos, R$ 23.117,57); SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAPIVARI (2 contratos, R$ 2.246,40).
Qual o porte de EDUARDO PAGOTTO SOUZA?
Microempresa (ME) segundo o cadastro público do CNPJ, com atividade principal "Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)". ME e EPP têm itens exclusivos de até R$ 80 mil e preferência no desempate (LC 123/2006).
Como encontrar licitações como as que EDUARDO PAGOTTO SOUZA venceu?
Faça o Raio-X grátis com o CNPJ da sua empresa: ele lê o CNAE e mostra as licitações abertas que servem para você, todo dia.