LEONARDO FERREIRA GOMES: contratos com o governo
LEONARDO FERREIRA GOMES (METRIX), CNPJ 38.183.766/0001-21, microempresa de Caninde/CE, assinou 73 contratos públicos entre 04/08/2026 e 14/10/2026, somando R$ 420.682,86, com 1 órgão. Dados do PNCP e do cadastro público do CNPJ.
Atividade principal (CNAE 4645101): Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Contratos recentes
| Assinatura | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | ESTADO DO CEARA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. EEM DIONE MARIA BEZERRA PESSOA - PACAJUS - CREDE 9 - | R$ 4.015,90 |
| 14/10/2026 | ESTADO DO CEARA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - EEMTI DOM ALOISIO LORSCHEIDER - CAUCAIA - CREDE 1 - | R$ 7.081,60 |
| 13/10/2026 | ESTADO DO CEARA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - EEMTI ALFREDO GOMES - NOVA RUSSAS - CREDE 13 | R$ 7.632,30 |
| 09/10/2026 | ESTADO DO CEARA | Aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização. MARIA GISELDA COELHO TEIXEIRA EEEP - PALMACIA - CREDE 8 | R$ 14.885,48 |
| 09/10/2026 | ESTADO DO CEARA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGEM - EEMTI SENADOR ALMIR PINTO - ARACOIABA - CREDE 8 - | R$ 1.428,00 |
| 09/10/2026 | ESTADO DO CEARA | material de limpeza - LICEU DE BATURITÉ DOMINGOS SÁVIO - BATURITE - CREDE 8 - | R$ 4.714,00 |
| 09/10/2026 | ESTADO DO CEARA | Material de Limpeza e Produção de Higienização - EEMTI MARCONI COELHO REIS - CASCAVEL - CREDE 9 - | R$ 561,76 |
| 09/10/2026 | ESTADO DO CEARA | AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - EEMTI PROFESSORA MARIA ANTONIETA NUNES - (SEFOR 3) | R$ 1.233,44 |
| 08/10/2026 | ESTADO DO CEARA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO CREDE 09 EM FAVOR EEEP PROF° JOSÉ CARLOS REBOLÇAS E EEMTI PROFª DALVA QUEIROZ DE CARVALHO - HORIZONTE - CREDE 9 | R$ 627,00 |
| 08/10/2026 | ESTADO DO CEARA | AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - EEMTI MARIA ZENÓBIA RODRIGUES BRAGA - CAUCAIA - CREDE 1 | R$ 3.552,50 |
| 08/10/2026 | ESTADO DO CEARA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - EEMTI LICEU ALFREDO ALMEIDA MACHADO - QUIXERAMOBIM - CREDE 12 - | R$ 4.593,69 |
| 08/10/2026 | ESTADO DO CEARA | MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - EEMTI CÔNEGO LUIZ BRAGA ROCHA - IBARETAMA - CREDE 12 | R$ 3.461,40 |
| 08/10/2026 | ESTADO DO CEARA | AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - COTAÇÃO N° 4 - 2026 - EEMTI JOSÉ JOACY PEREIRA - ARATUBA - CREDE 8 - | R$ 701,70 |
| 08/10/2026 | ESTADO DO CEARA | Aquisição de gênero alimentício Proteínas (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) destinado a atender os alunos da Escola Indígena da Aldeia Cajueiro de Poranga. PORANGA - CREDE 13 | R$ 3.683,00 |
| 07/10/2026 | ESTADO DO CEARA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - EEMTI GOVERNADOR LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA - QUIXADA - CREDE 12 - | R$ 2.427,00 |
Órgãos que mais compram desta empresa
Licitações abertas no mesmo ramo
Quer vender para os mesmos órgãos?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e mostra as licitações abertas que servem para a sua empresa, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJPerguntas frequentes
LEONARDO FERREIRA GOMES vende para o governo?
Sim. Entre 04/08/2026 e 14/10/2026, o PNCP registra 73 contratos de LEONARDO FERREIRA GOMES com 1 órgão público, somando R$ 420.682,86.
Quem mais compra de LEONARDO FERREIRA GOMES?
ESTADO DO CEARA (73 contratos, R$ 420.682,86).
Qual o porte de LEONARDO FERREIRA GOMES?
Microempresa (ME) segundo o cadastro público do CNPJ, com atividade principal "Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios". ME e EPP têm itens exclusivos de até R$ 80 mil e preferência no desempate (LC 123/2006).
Como encontrar licitações como as que LEONARDO FERREIRA GOMES venceu?
Faça o Raio-X grátis com o CNPJ da sua empresa: ele lê o CNAE e mostra as licitações abertas que servem para você, todo dia.