LIRIA PRIME ALIMENTOS LTDA: contratos com o governo
LIRIA PRIME ALIMENTOS LTDA, CNPJ 62.944.177/0001-01, empresa de pequeno porte de Dracena/SP, assinou 18 contratos públicos entre 24/08/2026 e 23/09/2026, somando R$ 1.844.658,41, com 1 órgão. Dados do PNCP e do cadastro público do CNPJ.
Atividade principal (CNAE 4729699): Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Contratos recentes
| Assinatura | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/ 2026. | R$ 85.050,00 |
| 16/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026 | R$ 238.062,00 |
| 14/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 044/2026 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 3º QUADRIMESTRE 2026 | R$ 181.950,00 |
| 14/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 152.310,00 |
| 10/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026. | R$ 43.388,00 |
| 09/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 16.925,20 |
| 09/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 41.520,00 |
| 08/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 135.187,50 |
| 05/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DO COMPLEXO PENAL DE VALPARAÍSO. PERÍODO SETEMBRO À D | R$ 186.844,00 |
| 02/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS 3º QUADRIMESTRE 2026 | R$ 95.530,76 |
| 02/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - SETEMBRO Á DEZEMBRO/2026 | R$ 23.655,00 |
| 02/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 3º QUADRIMESTRE DE 2026, COM ENTREGA PARCELADA | R$ 61.196,95 |
| 01/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIRO | R$ 143.760,00 |
| 01/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NO COMPLEXO PENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026. | R$ 51.724,00 |
| 01/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2026. | R$ 259.720,00 |
Órgãos que mais compram desta empresa
Licitações abertas no mesmo ramo
- Alimentos e merenda em SP
- Hortifrúti (frutas, verduras e legumes) em SP
- Refeições, lanches e buffet em SP
Quer vender para os mesmos órgãos?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e mostra as licitações abertas que servem para a sua empresa, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJPerguntas frequentes
LIRIA PRIME ALIMENTOS LTDA vende para o governo?
Sim. Entre 24/08/2026 e 23/09/2026, o PNCP registra 18 contratos de LIRIA PRIME ALIMENTOS LTDA com 1 órgão público, somando R$ 1.844.658,41.
Quem mais compra de LIRIA PRIME ALIMENTOS LTDA?
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA (18 contratos, R$ 1.844.658,41).
Qual o porte de LIRIA PRIME ALIMENTOS LTDA?
Empresa de pequeno porte (EPP) segundo o cadastro público do CNPJ, com atividade principal "Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente". ME e EPP têm itens exclusivos de até R$ 80 mil e preferência no desempate (LC 123/2006).
Como encontrar licitações como as que LIRIA PRIME ALIMENTOS LTDA venceu?
Faça o Raio-X grátis com o CNPJ da sua empresa: ele lê o CNAE e mostra as licitações abertas que servem para você, todo dia.