MAANAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA: contratos com o governo
MAANAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 08.032.777/0001-40, empresa de pequeno porte de Penapolis/SP, assinou 27 contratos públicos entre 06/08/2026 e 13/10/2026, somando R$ 1.499.818,81, com 1 órgão. Dados do PNCP e do cadastro público do CNPJ.
Atividade principal (CNAE 4632003): Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
Contratos recentes
| Assinatura | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/ 2026. | R$ 34.564,00 |
| 07/10/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO | R$ 26.208,00 |
| 01/10/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (3° QUADRIMESTRE-26) | R$ 17.815,00 |
| 21/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026 | R$ 49.000,00 |
| 17/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2026 | R$ 43.938,40 |
| 15/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DO COMPLEXO PENAL DE VALPARAÍSO. PERÍODO SETEMBRO À D | R$ 56.060,00 |
| 15/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS | R$ 20.883,47 |
| 15/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026 | R$ 75.191,00 |
| 14/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 044/2026 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 3º QUADRIMESTRE 2026 | R$ 43.169,00 |
| 14/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 94.400,00 |
| 11/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS – SETEMBRO A DEZEMBRO/2026. | R$ 42.652,40 |
| 09/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 15.272,90 |
| 09/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 169.815,00 |
| 08/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS), PARA CONSUMO NESTA UNIDADE PRISIONAL, DURANTE O PERÍODO DE 1º DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026. | R$ 16.514,00 |
| 08/09/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 3º QUADRIMESTRE DE 2026, COM ENTREGA PARCELADA | R$ 52.282,10 |
Órgãos que mais compram desta empresa
Licitações abertas no mesmo ramo
Quer vender para os mesmos órgãos?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e mostra as licitações abertas que servem para a sua empresa, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJPerguntas frequentes
MAANAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA vende para o governo?
Sim. Entre 06/08/2026 e 13/10/2026, o PNCP registra 27 contratos de MAANAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com 1 órgão público, somando R$ 1.499.818,81.
Quem mais compra de MAANAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA?
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA (27 contratos, R$ 1.499.818,81).
Qual o porte de MAANAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA?
Empresa de pequeno porte (EPP) segundo o cadastro público do CNPJ, com atividade principal "Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada". ME e EPP têm itens exclusivos de até R$ 80 mil e preferência no desempate (LC 123/2006).
Como encontrar licitações como as que MAANAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA venceu?
Faça o Raio-X grátis com o CNPJ da sua empresa: ele lê o CNAE e mostra as licitações abertas que servem para você, todo dia.