Quanto o governo paga por carne suína in natura
Nos 438 preços unitários homologados mais recentes em compras públicas de carne suína in natura (19/08/2026 a 09/10/2026), o valor do meio foi R$ 14,90 por kg. Metade das compras pagou entre R$ 10,58 e R$ 19,58.
R$ 14,90mediana por kg
R$ 10,58 – R$ 19,58faixa típica (p25–p75)
438preços analisados
18UFs com 3+ compras
Preço de carne suína in natura por estado
| UF | Compras | Mediana | vs. Brasil |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 206 | R$ 10,40 | -30% |
| Paraná (PR) | 52 | R$ 16,00 | +7% |
| Piauí (PI) | 27 | R$ 19,50 | +31% |
| Minas Gerais (MG) | 25 | R$ 18,50 | +24% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 22 | R$ 19,78 | +33% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 17 | R$ 19,50 | +31% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 14 | R$ 22,99 | +54% |
| Tocantins (TO) | 9 | R$ 22,00 | +48% |
| Amazonas (AM) | 9 | R$ 19,30 | +30% |
| Santa Catarina (SC) | 9 | R$ 17,00 | +14% |
| Paraíba (PB) | 7 | R$ 28,00 | +88% |
| Pernambuco (PE) | 7 | R$ 19,44 | +30% |
| Rondônia (RO) | 6 | R$ 22,70 | +52% |
| Distrito Federal (DF) | 5 | R$ 17,20 | +15% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 5 | R$ 21,98 | +48% |
| Goiás (GO) | 4 | R$ 16,85 | +13% |
| Bahia (BA) | 3 | R$ 18,50 | +24% |
| Maranhão (MA) | 3 | R$ 20,10 | +35% |
Vencedores recentes
| Data | Fornecedor | Comprador | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE | R$ 15,00 |
| 09/10/2026 | MIZIARA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA | BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE | R$ 13,49 |
| 09/10/2026 | MIZIARA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA | BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE | R$ 19,19 |
| 09/10/2026 | MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE | R$ 15,90 |
| 08/10/2026 | CARNES DO CAMPO LTDA | ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES | R$ 12,00 |
| 08/10/2026 | CARNES DO CAMPO LTDA | ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES | R$ 12,00 |
| 07/10/2026 | SUPERMERCADO LINK LTDA | INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | R$ 18,50 |
| 07/10/2026 | COMERCIAL DE CARNES BELO VALE LTDA | ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL | R$ 14,00 |
| 07/10/2026 | CARNES DO CAMPO LTDA | ESP-PENIT."ASP LUIS R. JOCK STODUTO"DE PIRACI | R$ 12,95 |
| 07/10/2026 | CARNES DO CAMPO LTDA | ESP-PENIT."ASP LUIS R. JOCK STODUTO"DE PIRACI | R$ 10,00 |
| 07/10/2026 | SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TACIBA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - PR | R$ 14,70 |
| 07/10/2026 | SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TACIBA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - PR | R$ 13,80 |
Licitações abertas de carne suína in natura
Contratação de empresa, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, para o fornecimento de carnes (carne de ovino in natura, carne bovina in natura, carne bovina moída e galinha de capoeira), destinadas a atender às necessidades do
1Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Comprimento: 15 CM, Características Adicionais: Com Suporte /Garfo De Aço Galvanizado
2Como usar estes preços
Os órgãos estimam o valor da compra com pesquisa de preços (Lei 14.133, art. 23), e o painel do compras.gov.br é uma das fontes previstas. Se o seu custo com frete e impostos fica abaixo da mediana, há margem para disputar. Veja também: o que é pregão eletrônico e dispensa de licitação.
Quais licitações abertas hoje servem para a sua empresa?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e cruza com as licitações abertas, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJ