Quanto o governo paga por cortador grama
Nos 475 preços unitários homologados mais recentes em compras públicas de cortador grama (28/03/2023 a 14/10/2026), o valor do meio foi R$ 1.799,95 por unidade. Metade das compras pagou entre R$ 1.500,00 e R$ 2.411,62.
R$ 1.799,95mediana por unidade
R$ 1.500,00 – R$ 2.411,62faixa típica (p25–p75)
475preços analisados
24UFs com 3+ compras
Preço de cortador grama por estado
| UF | Compras | Mediana | vs. Brasil |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 69 | R$ 1.798,99 | -0% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 67 | R$ 1.790,00 | -1% |
| Paraná (PR) | 60 | R$ 1.993,40 | +11% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 57 | R$ 1.599,00 | -11% |
| Minas Gerais (MG) | 25 | R$ 2.148,00 | +19% |
| Santa Catarina (SC) | 22 | R$ 1.707,96 | -5% |
| Ceará (CE) | 19 | R$ 1.570,65 | -13% |
| Goiás (GO) | 17 | R$ 1.897,10 | +5% |
| Bahia (BA) | 16 | R$ 2.023,20 | +12% |
| Pará (PA) | 15 | R$ 1.890,00 | +5% |
| Amazonas (AM) | 15 | R$ 5.299,99 | +194% |
| Pernambuco (PE) | 12 | R$ 1.729,24 | -4% |
| Distrito Federal (DF) | 11 | R$ 1.750,00 | -3% |
| Espírito Santo (ES) | 9 | R$ 2.520,00 | +40% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 9 | R$ 1.523,33 | -15% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 9 | R$ 1.747,25 | -3% |
| Paraíba (PB) | 8 | R$ 1.646,10 | -9% |
| Maranhão (MA) | 6 | R$ 1.870,00 | +4% |
| Rondônia (RO) | 5 | R$ 1.657,89 | -8% |
| Alagoas (AL) | 4 | R$ 2.742,98 | +52% |
| Mato Grosso (MT) | 4 | R$ 10.427,09 | +479% |
| Amapá (AP) | 4 | R$ 9.250,00 | +414% |
| Roraima (RR) | 4 | R$ 2.691,73 | +50% |
| Acre (AC) | 3 | R$ 1.794,90 | -0% |
Vencedores recentes
| Data | Fornecedor | Comprador | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 46.866.716 MILENY APARECIDA MARTINS DE MELO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG | R$ 19.896,00 |
| 13/10/2026 | DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA | 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE | R$ 1.285,10 |
| 13/10/2026 | DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA | 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE | R$ 1.340,50 |
| 07/10/2026 | STP COMERCIAL LTDA | GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS | R$ 1.999,99 |
| 06/10/2026 | BRASIDAS LTDA | IFES - CAMPUS SERRA | R$ 4.999,99 |
| 06/10/2026 | VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | IFES - CAMPUS SERRA | R$ 1.900,00 |
| 06/10/2026 | 60.148.391 MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA | COMANDO DA 18ª BRIGADA INFANTARIA DE PANTANAL | R$ 1.685,00 |
| 02/10/2026 | SO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA | R$ 2.200,00 |
| 28/09/2026 | MF COMERCIO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS - AL | R$ 3.162,64 |
| 25/09/2026 | HULLER EQUIPAMENTOS LTDA | IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS) | R$ 4.100,00 |
| 24/09/2026 | C MIRANDA CAMPOS COMERCIO LTDA | COMANDO DA 18ª BRIGADA INFANTARIA DE PANTANAL | R$ 1.450,00 |
| 18/09/2026 | HEITOR AGRELI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | R$ 2.693,65 |
Licitações abertas de cortador grama
Nenhuma licitação aberta na nossa base menciona “cortador” agora.
Como usar estes preços
Os órgãos estimam o valor da compra com pesquisa de preços (Lei 14.133, art. 23), e o painel do compras.gov.br é uma das fontes previstas. Se o seu custo com frete e impostos fica abaixo da mediana, há margem para disputar. Veja também: o que é pregão eletrônico e dispensa de licitação.
Quais licitações abertas hoje servem para a sua empresa?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e cruza com as licitações abertas, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJ