Quanto o governo paga por extensão elétrica
Nos 478 preços unitários homologados mais recentes em compras públicas de extensão elétrica (20/02/2026 a 09/10/2026), o valor do meio foi R$ 47,00 por unidade. Metade das compras pagou entre R$ 29,35 e R$ 115,63.
R$ 47,00mediana por unidade
R$ 29,35 – R$ 115,63faixa típica (p25–p75)
478preços analisados
27UFs com 3+ compras
Preço de extensão elétrica por estado
| UF | Compras | Mediana | vs. Brasil |
|---|---|---|---|
| Tocantins (TO) | 67 | R$ 39,90 | -15% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 57 | R$ 66,63 | +42% |
| São Paulo (SP) | 49 | R$ 45,00 | -4% |
| Minas Gerais (MG) | 32 | R$ 61,14 | +30% |
| Paraná (PR) | 27 | R$ 31,00 | -34% |
| Bahia (BA) | 24 | R$ 47,79 | +2% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 21 | R$ 83,70 | +78% |
| Pernambuco (PE) | 20 | R$ 50,45 | +7% |
| Acre (AC) | 18 | R$ 29,95 | -36% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 18 | R$ 80,00 | +70% |
| Pará (PA) | 14 | R$ 58,43 | +24% |
| Goiás (GO) | 13 | R$ 62,72 | +33% |
| Rondônia (RO) | 13 | R$ 119,00 | +153% |
| Distrito Federal (DF) | 12 | R$ 49,94 | +6% |
| Paraíba (PB) | 10 | R$ 51,56 | +10% |
| Alagoas (AL) | 9 | R$ 58,00 | +23% |
| Espírito Santo (ES) | 9 | R$ 31,18 | -34% |
| Maranhão (MA) | 8 | R$ 33,93 | -28% |
| Roraima (RR) | 8 | R$ 28,00 | -40% |
| Amazonas (AM) | 8 | R$ 228,60 | +386% |
| Piauí (PI) | 7 | R$ 22,50 | -52% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 7 | R$ 33,50 | -29% |
| Amapá (AP) | 6 | R$ 42,90 | -9% |
| Santa Catarina (SC) | 6 | R$ 41,28 | -12% |
| Mato Grosso (MT) | 6 | R$ 92,40 | +97% |
| Ceará (CE) | 5 | R$ 176,00 | +274% |
| Sergipe (SE) | 4 | R$ 34,12 | -27% |
Vencedores recentes
| Data | Fornecedor | Comprador | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | M V DE MELO PRIME GESTAO E SOLUCOES | 8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA | R$ 320,00 |
| 08/10/2026 | 61.896.402 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS | R$ 19,55 |
| 08/10/2026 | 64.615.951 TAYNA NEIVA VIEIRA | FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI-SP | R$ 29,19 |
| 08/10/2026 | LOPES UTILIDADES & PAPELARIA LTDA | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.JOAO XXIII DE RIACHINHO | R$ 34,99 |
| 08/10/2026 | LOPES UTILIDADES & PAPELARIA LTDA | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.JOAO XXIII DE RIACHINHO | R$ 52,48 |
| 08/10/2026 | P. ARAUJO DE OLIVEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI | R$ 19,00 |
| 08/10/2026 | P. ARAUJO DE OLIVEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI | R$ 25,00 |
| 07/10/2026 | LICITARCOM LTDA | GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS | R$ 300,00 |
| 07/10/2026 | CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA | R$ 8,88 |
| 07/10/2026 | CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA | R$ 28,18 |
| 07/10/2026 | 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA | R$ 59,22 |
| 07/10/2026 | CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA | R$ 28,86 |
Licitações abertas de extensão elétrica
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS, PROJETOS, LAUDOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS DESTINADOS À REGULARIZAÇÃO DE OBRA E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES, COM 1.461,68 m² DE EXTENSÃO NA RUA PLANÍCIE ALT
1Como usar estes preços
Os órgãos estimam o valor da compra com pesquisa de preços (Lei 14.133, art. 23), e o painel do compras.gov.br é uma das fontes previstas. Se o seu custo com frete e impostos fica abaixo da mediana, há margem para disputar. Veja também: o que é pregão eletrônico e dispensa de licitação.
Quais licitações abertas hoje servem para a sua empresa?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e cruza com as licitações abertas, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJ