Quanto o governo paga por leite côco
Nos 228 preços unitários homologados mais recentes em compras públicas de leite côco (25/11/2025 a 08/10/2026), o valor do meio foi R$ 4,49 por grf. Metade das compras pagou entre R$ 3,38 e R$ 5,92.
R$ 4,49mediana por grf
R$ 3,38 – R$ 5,92faixa típica (p25–p75)
228preços analisados
23UFs com 3+ compras
Preço de leite côco por estado
| UF | Compras | Mediana | vs. Brasil |
|---|---|---|---|
| Bahia (BA) | 27 | R$ 5,00 | +11% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 26 | R$ 4,30 | -4% |
| São Paulo (SP) | 22 | R$ 4,90 | +9% |
| Paraná (PR) | 17 | R$ 2,67 | -40% |
| Pará (PA) | 12 | R$ 4,99 | +11% |
| Minas Gerais (MG) | 12 | R$ 5,14 | +14% |
| Pernambuco (PE) | 12 | R$ 3,71 | -17% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 11 | R$ 5,60 | +25% |
| Rondônia (RO) | 11 | R$ 5,13 | +14% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 8 | R$ 4,35 | -3% |
| Piauí (PI) | 8 | R$ 3,27 | -27% |
| Amazonas (AM) | 8 | R$ 4,57 | +2% |
| Acre (AC) | 7 | R$ 3,70 | -18% |
| Santa Catarina (SC) | 5 | R$ 3,99 | -11% |
| Tocantins (TO) | 5 | R$ 9,00 | +101% |
| Goiás (GO) | 5 | R$ 4,45 | -1% |
| Espírito Santo (ES) | 4 | R$ 4,75 | +6% |
| Alagoas (AL) | 4 | R$ 2,55 | -43% |
| Paraíba (PB) | 4 | R$ 5,25 | +17% |
| Distrito Federal (DF) | 4 | R$ 3,50 | -22% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 4 | R$ 3,84 | -14% |
| Ceará (CE) | 3 | R$ 3,77 | -16% |
| Maranhão (MA) | 3 | R$ 4,50 | +0% |
Vencedores recentes
| Data | Fornecedor | Comprador | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | S COSTA DE SOUSA LTDA | 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA | R$ 4,99 |
| 08/10/2026 | NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA | R$ 4,90 |
| 01/10/2026 | NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC | R$ 2,60 |
| 30/09/2026 | SUPERMERCADO POINT DO PRINCIPE LTDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SALVADOR - BA | R$ 7,59 |
| 29/09/2026 | CA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM | R$ 5,61 |
| 29/09/2026 | ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA | R$ 11,00 |
| 28/09/2026 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | MRJ-FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL CASIMIRO ABREU | R$ 5,34 |
| 24/09/2026 | C M CASTRO | ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA | R$ 3,58 |
| 18/09/2026 | NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | R$ 3,99 |
| 16/09/2026 | DESTAK COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX | R$ 4,18 |
| 11/09/2026 | RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR | R$ 1,86 |
| 11/09/2026 | ATACADO E VAREJO MARIOLA LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG | R$ 8,25 |
Licitações abertas de leite côco
AQUISIÇÃO DE LEITE UHT-INTEGRAL, PÃO FRANCÊS E MARGARINA VEGETAL, PARA O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Como usar estes preços
Os órgãos estimam o valor da compra com pesquisa de preços (Lei 14.133, art. 23), e o painel do compras.gov.br é uma das fontes previstas. Se o seu custo com frete e impostos fica abaixo da mediana, há margem para disputar. Veja também: o que é pregão eletrônico e dispensa de licitação.
Quais licitações abertas hoje servem para a sua empresa?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e cruza com as licitações abertas, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJ