Quanto o governo paga por martelo
Nos 477 preços unitários homologados mais recentes em compras públicas de martelo (05/02/2026 a 07/10/2026), o valor do meio foi R$ 28,68 por unidade. Metade das compras pagou entre R$ 22,49 e R$ 41,91.
R$ 28,68mediana por unidade
R$ 22,49 – R$ 41,91faixa típica (p25–p75)
477preços analisados
23UFs com 3+ compras
Preço de martelo por estado
| UF | Compras | Mediana | vs. Brasil |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | 92 | R$ 27,73 | -3% |
| São Paulo (SP) | 62 | R$ 31,32 | +9% |
| Paraná (PR) | 54 | R$ 24,22 | -16% |
| Minas Gerais (MG) | 41 | R$ 26,00 | -9% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 35 | R$ 26,41 | -8% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 23 | R$ 26,61 | -7% |
| Pará (PA) | 18 | R$ 31,22 | +9% |
| Acre (AC) | 18 | R$ 33,39 | +16% |
| Amazonas (AM) | 16 | R$ 29,88 | +4% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 14 | R$ 25,30 | -12% |
| Rondônia (RO) | 14 | R$ 32,39 | +13% |
| Distrito Federal (DF) | 14 | R$ 35,84 | +25% |
| Bahia (BA) | 14 | R$ 41,72 | +45% |
| Ceará (CE) | 10 | R$ 33,84 | +18% |
| Piauí (PI) | 8 | R$ 28,12 | -2% |
| Goiás (GO) | 8 | R$ 32,94 | +15% |
| Pernambuco (PE) | 7 | R$ 38,90 | +36% |
| Santa Catarina (SC) | 5 | R$ 22,11 | -23% |
| Roraima (RR) | 5 | R$ 34,10 | +19% |
| Paraíba (PB) | 4 | R$ 23,00 | -20% |
| Mato Grosso (MT) | 4 | R$ 30,82 | +7% |
| Amapá (AP) | 3 | R$ 40,00 | +39% |
| Espírito Santo (ES) | 3 | R$ 23,92 | -17% |
Vencedores recentes
| Data | Fornecedor | Comprador | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | DPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR | R$ 25,65 |
| 06/10/2026 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | R$ 32,46 |
| 05/10/2026 | GGV COMERCIAL LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG | R$ 22,11 |
| 05/10/2026 | COMERCIAL PRIME LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG | R$ 23,70 |
| 05/10/2026 | SR COMERCIAL E SERVICOS LTDA | INST. NACIONAL DO SEMI-ARIDO-INSA | R$ 24,00 |
| 05/10/2026 | FER - MAX FERRAMENTAS LTDA | SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ | R$ 33,45 |
| 02/10/2026 | UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE | R$ 298,93 |
| 02/10/2026 | HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA | UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE | R$ 145,00 |
| 02/10/2026 | UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE | R$ 35,58 |
| 02/10/2026 | MARCELO SOUSA GONCALVES | ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO | R$ 13,59 |
| 01/10/2026 | 52.685.825 CAMILA BATISTA DA SILVA | NAVIO HIDROGRAFICO BALIZADOR COMAND MANHAES | R$ 30,00 |
| 01/10/2026 | 52.685.825 CAMILA BATISTA DA SILVA | NAVIO HIDROGRAFICO BALIZADOR COMAND MANHAES | R$ 60,00 |
Licitações abertas de martelo
Nenhuma licitação aberta na nossa base menciona “martelo” agora.
Como usar estes preços
Os órgãos estimam o valor da compra com pesquisa de preços (Lei 14.133, art. 23), e o painel do compras.gov.br é uma das fontes previstas. Se o seu custo com frete e impostos fica abaixo da mediana, há margem para disputar. Veja também: o que é pregão eletrônico e dispensa de licitação.
Quais licitações abertas hoje servem para a sua empresa?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e cruza com as licitações abertas, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJ