Quanto o governo paga por pá
Nos 471 preços unitários homologados mais recentes em compras públicas de pá (17/12/2025 a 08/10/2026), o valor do meio foi R$ 33,00 por unidade. Metade das compras pagou entre R$ 28,18 e R$ 43,75.
R$ 33,00mediana por unidade
R$ 28,18 – R$ 43,75faixa típica (p25–p75)
471preços analisados
25UFs com 3+ compras
Preço de pá por estado
| UF | Compras | Mediana | vs. Brasil |
|---|---|---|---|
| Paraná (PR) | 68 | R$ 30,78 | -7% |
| São Paulo (SP) | 65 | R$ 31,80 | -4% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 64 | R$ 32,19 | -2% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 45 | R$ 32,30 | -2% |
| Minas Gerais (MG) | 33 | R$ 30,08 | -9% |
| Bahia (BA) | 20 | R$ 38,41 | +16% |
| Pará (PA) | 18 | R$ 50,40 | +53% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 15 | R$ 42,98 | +30% |
| Tocantins (TO) | 12 | R$ 34,50 | +5% |
| Goiás (GO) | 12 | R$ 33,89 | +3% |
| Santa Catarina (SC) | 10 | R$ 28,92 | -12% |
| Acre (AC) | 10 | R$ 32,55 | -1% |
| Pernambuco (PE) | 9 | R$ 30,50 | -8% |
| Amazonas (AM) | 9 | R$ 32,16 | -3% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 9 | R$ 40,50 | +23% |
| Roraima (RR) | 9 | R$ 39,00 | +18% |
| Piauí (PI) | 9 | R$ 30,65 | -7% |
| Distrito Federal (DF) | 8 | R$ 31,10 | -6% |
| Paraíba (PB) | 8 | R$ 34,72 | +5% |
| Espírito Santo (ES) | 7 | R$ 32,50 | -2% |
| Alagoas (AL) | 7 | R$ 38,02 | +15% |
| Ceará (CE) | 7 | R$ 42,00 | +27% |
| Sergipe (SE) | 5 | R$ 33,12 | +0% |
| Rondônia (RO) | 5 | R$ 35,99 | +9% |
| Mato Grosso (MT) | 3 | R$ 32,90 | -0% |
Vencedores recentes
| Data | Fornecedor | Comprador | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | SR COMERCIAL E SERVICOS LTDA | MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE | R$ 39,00 |
| 08/10/2026 | FERRAGEM ELETROCOR LTDA | COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS | R$ 57,52 |
| 08/10/2026 | PALAIS DECORACOES LTDA | BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES | R$ 65,00 |
| 07/10/2026 | COMERCIAL DISCON LTDA | ESP-PENIT. DE ASSIS | R$ 59,95 |
| 07/10/2026 | DPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR | R$ 49,00 |
| 06/10/2026 | DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IFES - CAMPUS SERRA | R$ 39,50 |
| 06/10/2026 | FENIX ELETRICA LTDA | SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ | R$ 12,20 |
| 06/10/2026 | ULTRA MAX COMERCIAL LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ | R$ 26,19 |
| 06/10/2026 | ULTRA MAX COMERCIAL LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ | R$ 26,19 |
| 06/10/2026 | ULTRA MAX COMERCIAL LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ | R$ 25,65 |
| 05/10/2026 | COMERCIAL PRIME LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG | R$ 27,30 |
| 05/10/2026 | M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG | R$ 30,00 |
Licitações abertas de pá
FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO AFON
1Registro de preço para a futura e eventual aquisição de materiais de expediente, material de processamento de dados e material eletrônico a serem utilizados para atender as necessidades desta Casa de Leis.
2REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E CONGÊNERES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FLORES DE GOIÁS.
3REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA ATENDER FROTA MUNICIPAL
4Os servidores lotados nos gabinetes possuem uma demanda de impressões de diversos documentos, projetos de lei, memorandos, requisições, processos e assemelhados. Logo, a contratação visa suprir essa necessidade.
5Aquisição de Remos de Alta Performance.
6Como usar estes preços
Os órgãos estimam o valor da compra com pesquisa de preços (Lei 14.133, art. 23), e o painel do compras.gov.br é uma das fontes previstas. Se o seu custo com frete e impostos fica abaixo da mediana, há margem para disputar. Veja também: o que é pregão eletrônico e dispensa de licitação.
Quais licitações abertas hoje servem para a sua empresa?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e cruza com as licitações abertas, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJ