Quanto o governo paga por refil tinta
Nos 427 preços unitários homologados mais recentes em compras públicas de refil tinta (26/05/2026 a 08/10/2026), o valor do meio foi R$ 12,50 por unidade. Metade das compras pagou entre R$ 5,50 e R$ 39,98.
R$ 12,50mediana por unidade
R$ 5,50 – R$ 39,98faixa típica (p25–p75)
427preços analisados
20UFs com 3+ compras
Preço de refil tinta por estado
| UF | Compras | Mediana | vs. Brasil |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | 67 | R$ 22,00 | +76% |
| Tocantins (TO) | 66 | R$ 19,44 | +56% |
| São Paulo (SP) | 46 | R$ 22,20 | +78% |
| Goiás (GO) | 41 | R$ 8,90 | -29% |
| Ceará (CE) | 37 | R$ 35,00 | +180% |
| Minas Gerais (MG) | 37 | R$ 6,51 | -48% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 28 | R$ 5,80 | -54% |
| Bahia (BA) | 15 | R$ 4,31 | -66% |
| Roraima (RR) | 13 | R$ 7,80 | -38% |
| Mato Grosso (MT) | 10 | R$ 22,45 | +80% |
| Alagoas (AL) | 9 | R$ 5,40 | -57% |
| Paraná (PR) | 8 | R$ 29,76 | +138% |
| Pará (PA) | 8 | R$ 62,93 | +403% |
| Espírito Santo (ES) | 8 | R$ 4,70 | -62% |
| Distrito Federal (DF) | 8 | R$ 9,00 | -28% |
| Paraíba (PB) | 6 | R$ 45,50 | +264% |
| Piauí (PI) | 5 | R$ 21,90 | +75% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 5 | R$ 75,00 | +500% |
| Amazonas (AM) | 4 | R$ 28,11 | +125% |
| Pernambuco (PE) | 3 | R$ 65,90 | +427% |
Vencedores recentes
| Data | Fornecedor | Comprador | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 48.029.575 FERNANDA FERREIRA NASCIMENTO | ESP-GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO (GBMAR) | R$ 46,00 |
| 08/10/2026 | 67.931.637 GILZEANA FREITAS DA COSTA | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.JOAO XXIII DE RIACHINHO | R$ 102,00 |
| 07/10/2026 | RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA | ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP | R$ 119,00 |
| 07/10/2026 | MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SALVADOR | R$ 6,70 |
| 07/10/2026 | S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS | R$ 99,00 |
| 07/10/2026 | S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS | R$ 99,00 |
| 06/10/2026 | FUTURE X INFORMATICA LTDA | SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO SUL/RS | R$ 64,00 |
| 06/10/2026 | COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI | R$ 16,20 |
| 06/10/2026 | COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI | R$ 21,80 |
| 06/10/2026 | COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI | R$ 21,90 |
| 05/10/2026 | PAPEL & CIA - PAPELARIA LTDA | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.BREJAO/BARRA DO OURO | R$ 77,00 |
| 05/10/2026 | PAPEL & CIA - PAPELARIA LTDA | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.BREJAO/BARRA DO OURO | R$ 72,00 |
Licitações abertas de refil tinta
Como usar estes preços
Os órgãos estimam o valor da compra com pesquisa de preços (Lei 14.133, art. 23), e o painel do compras.gov.br é uma das fontes previstas. Se o seu custo com frete e impostos fica abaixo da mediana, há margem para disputar. Veja também: o que é pregão eletrônico e dispensa de licitação.
Quais licitações abertas hoje servem para a sua empresa?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e cruza com as licitações abertas, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJ